Today (2) | Domingo Jul 6 (0) | Segunda-feira Jul 7 (0) | Terça-feira Jul 8 (0) | Quarta-feira Jul 9 (0) | Quinta-feira Jul 10 (0) | Sexta-feira Jul 11 (0) | Mais (0) |
Jul 6 07:00 Indiana Fever (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
---|---|---|
1.80162.50Acima | 2.04162.50Abaixo | 43 |
Jul 6 07:00 Indiana Fever (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.87163.00Acima | 1.97163.00Abaixo | 43 |
Jul 6 07:00 Indiana Fever (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.94163.50Acima | 1.90163.50Abaixo | 43 |
Jul 6 08:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.72154.50Acima | 2.13154.50Abaixo | 43 |
Jul 6 08:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.77155.00Acima | 2.07155.00Abaixo | 43 |
Jul 6 08:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.87155.50Acima | 1.97155.50Abaixo | 43 |
Jul 6 07:00 Indiana Fever (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
---|---|---|
1.8078.50Acima | 2.0278.50Abaixo | 43 |
Jul 6 07:00 Indiana Fever (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.9179.00Acima | 1.9179.00Abaixo | 43 |
Jul 6 08:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.8075.50Acima | 2.0275.50Abaixo | 43 |
Jul 6 08:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.8776.00Acima | 1.9576.00Abaixo | 43 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?