Hôm Nay (10) | Thứ Năm 5/22 (3) | Thứ Sáu 5/23 (0) | Thứ Bảy 5/24 (0) | Chủ Nhật 5/25 (0) | Thứ Hai 5/26 (0) | THứ Ba 5/27 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | Torino Teen Basket (w) | Virtus Civitanova (w) | 2 |
0-0 Trực Tiếp Torino Teen Basket (w) -và- Virtus Civitanova (w) | ||
---|---|---|
1.85118.50Tài | 1.85118.50Xỉu | 2 |
5/22 02:30 | 1.33Rinascita Basket Rimini | 3.04New Basket Brindisi | 32 | |
5/22 02:30 | 1.47UEB Cividale | 2.49Pallacanestro Forli | 32 | |
5/22 03:00 | 1.37Libertas Livorno 1947 | 2.81Vigevano 1955 | 33 |
5/22 01:30 | 1.88Nuova Pallacanestro Treviso (w) | 1.82ASD Broni 2022 (w) | 22 | |
5/22 03:00 | 1.09Basket Costa Masnaga (w) | 6.00Panthers Roseto (w) | 21 |
5/22 01:30 | 1.72+1.00Nuova Pallacanestro Treviso (w) | 2.04-1.00ASD Broni 2022 (w) | 22 |
5/22 02:30 Rinascita Basket Rimini -và- New Basket Brindisi | ||
---|---|---|
1.97152.50Tài | 1.76152.50Xỉu | 32 |
5/22 02:30 Rinascita Basket Rimini -và- New Basket Brindisi | ||
1.86151.50Tài | 1.86151.50Xỉu | 32 |
5/22 02:30 Rinascita Basket Rimini -và- New Basket Brindisi | ||
1.91152.00Tài | 1.81152.00Xỉu | 32 |
5/22 02:30 Rinascita Basket Rimini -và- New Basket Brindisi | ||
1.81151.00Tài | 1.91151.00Xỉu | 32 |
5/22 02:30 Rinascita Basket Rimini -và- New Basket Brindisi | ||
1.76150.50Tài | 1.97150.50Xỉu | 32 |
5/22 02:30 UEB Cividale -và- Pallacanestro Forli | ||
1.92157.50Tài | 1.80157.50Xỉu | 32 |
5/22 02:30 UEB Cividale -và- Pallacanestro Forli | ||
1.83156.50Tài | 1.89156.50Xỉu | 32 |
5/22 02:30 UEB Cividale -và- Pallacanestro Forli | ||
1.78156.00Tài | 1.94156.00Xỉu | 32 |
5/22 02:30 UEB Cividale -và- Pallacanestro Forli | ||
1.88157.00Tài | 1.84157.00Xỉu | 32 |
5/22 03:00 Libertas Livorno 1947 -và- Vigevano 1955 | ||
1.81160.50Tài | 1.91160.50Xỉu | 33 |
5/22 03:00 Libertas Livorno 1947 -và- Vigevano 1955 | ||
1.97162.00Tài | 1.76162.00Xỉu | 33 |
5/22 03:00 Libertas Livorno 1947 -và- Vigevano 1955 | ||
1.86161.00Tài | 1.86161.00Xỉu | 33 |
5/22 03:00 Libertas Livorno 1947 -và- Vigevano 1955 | ||
1.91161.50Tài | 1.81161.50Xỉu | 33 |
5/22 03:00 Libertas Livorno 1947 -và- Vigevano 1955 | ||
1.76160.00Tài | 1.97160.00Xỉu | 33 |
5/22 02:30 Herons Montecatini -và- Fulgor Omegna | ||
---|---|---|
1.98163.50Tài | 1.75163.50Xỉu | 22 |
5/22 02:30 Herons Montecatini -và- Fulgor Omegna | ||
1.87162.50Tài | 1.85162.50Xỉu | 22 |
5/22 02:30 Herons Montecatini -và- Fulgor Omegna | ||
1.82162.00Tài | 1.90162.00Xỉu | 22 |
5/22 02:30 Herons Montecatini -và- Fulgor Omegna | ||
1.77161.50Tài | 1.96161.50Xỉu | 22 |
5/22 02:30 Herons Montecatini -và- Fulgor Omegna | ||
1.93163.00Tài | 1.79163.00Xỉu | 22 |
5/22 02:30 Gema Montecatini -và- Basket Mestre | ||
1.77151.50Tài | 1.96151.50Xỉu | 20 |
5/22 02:30 Gema Montecatini -và- Basket Mestre | ||
1.86152.50Tài | 1.86152.50Xỉu | 20 |
5/22 02:30 Gema Montecatini -và- Basket Mestre | ||
1.82152.00Tài | 1.90152.00Xỉu | 20 |
5/22 03:00 Orlandina Basket Capo d'Orlando -và- Pallacanestro Virtus Roma | ||
1.94150.50Tài | 1.78150.50Xỉu | 21 |
5/22 03:00 Orlandina Basket Capo d'Orlando -và- Pallacanestro Virtus Roma | ||
1.83149.50Tài | 1.89149.50Xỉu | 21 |
5/22 03:00 Orlandina Basket Capo d'Orlando -và- Pallacanestro Virtus Roma | ||
1.78149.00Tài | 1.94149.00Xỉu | 21 |
5/22 03:00 Orlandina Basket Capo d'Orlando -và- Pallacanestro Virtus Roma | ||
1.89150.00Tài | 1.83150.00Xỉu | 21 |
5/22 03:00 Pallacanestro Aurora Desio -và- NPC Rieti | ||
1.94152.50Tài | 1.78152.50Xỉu | 20 |
5/22 03:00 Pallacanestro Aurora Desio -và- NPC Rieti | ||
1.88152.00Tài | 1.84152.00Xỉu | 20 |
5/22 03:00 Pallacanestro Aurora Desio -và- NPC Rieti | ||
1.83151.50Tài | 1.89151.50Xỉu | 20 |
5/22 03:00 Pallacanestro Aurora Desio -và- NPC Rieti | ||
1.78151.00Tài | 1.94151.00Xỉu | 20 |
5/22 01:30 Nuova Pallacanestro Treviso (w) -và- ASD Broni 2022 (w) | ||
---|---|---|
1.89122.50Tài | 1.83122.50Xỉu | 22 |
5/22 01:30 Nuova Pallacanestro Treviso (w) -và- ASD Broni 2022 (w) | ||
1.94123.00Tài | 1.78123.00Xỉu | 22 |
5/22 01:30 Nuova Pallacanestro Treviso (w) -và- ASD Broni 2022 (w) | ||
1.83122.00Tài | 1.89122.00Xỉu | 22 |
5/22 01:30 Nuova Pallacanestro Treviso (w) -và- ASD Broni 2022 (w) | ||
1.78121.50Tài | 1.94121.50Xỉu | 22 |
5/22 03:00 Basket Costa Masnaga (w) -và- Panthers Roseto (w) | ||
1.94125.50Tài | 1.78125.50Xỉu | 21 |
5/22 03:00 Basket Costa Masnaga (w) -và- Panthers Roseto (w) | ||
1.84124.50Tài | 1.88124.50Xỉu | 21 |
5/22 03:00 Basket Costa Masnaga (w) -và- Panthers Roseto (w) | ||
1.90125.00Tài | 1.82125.00Xỉu | 21 |
5/22 03:00 Basket Costa Masnaga (w) -và- Panthers Roseto (w) | ||
1.79124.00Tài | 1.93124.00Xỉu | 21 |
5/22 02:30 Rinascita Basket Rimini -và- New Basket Brindisi | ||
---|---|---|
1.9375.50Tài | 1.7975.50Xỉu | 32 |
5/22 02:30 Rinascita Basket Rimini -và- New Basket Brindisi | ||
1.8675.00Tài | 1.8675.00Xỉu | 32 |
5/22 02:30 Rinascita Basket Rimini -và- New Basket Brindisi | ||
1.7874.50Tài | 1.9474.50Xỉu | 32 |
5/22 02:30 UEB Cividale -và- Pallacanestro Forli | ||
1.8677.50Tài | 1.8677.50Xỉu | 32 |
5/22 02:30 UEB Cividale -và- Pallacanestro Forli | ||
1.9478.00Tài | 1.7878.00Xỉu | 32 |
5/22 02:30 UEB Cividale -và- Pallacanestro Forli | ||
1.7977.00Tài | 1.9377.00Xỉu | 32 |
5/22 03:00 Libertas Livorno 1947 -và- Vigevano 1955 | ||
1.9380.50Tài | 1.7980.50Xỉu | 33 |
5/22 03:00 Libertas Livorno 1947 -và- Vigevano 1955 | ||
1.8880.00Tài | 1.8480.00Xỉu | 33 |
5/22 03:00 Libertas Livorno 1947 -và- Vigevano 1955 | ||
1.8179.50Tài | 1.9179.50Xỉu | 33 |
5/22 03:00 Libertas Livorno 1947 -và- Vigevano 1955 | ||
1.7579.00Tài | 1.9879.00Xỉu | 33 |
5/22 01:30 Nuova Pallacanestro Treviso (w) -và- ASD Broni 2022 (w) | ||
---|---|---|
1.8960.50Tài | 1.8360.50Xỉu | 22 |
5/22 02:30 Rinascita Basket Rimini -và- New Basket Brindisi | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 32 |
5/22 02:30 UEB Cividale -và- Pallacanestro Forli | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 32 |
5/22 03:00 Libertas Livorno 1947 -và- Vigevano 1955 | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 33 |
5/22 02:30 Herons Montecatini -và- Fulgor Omegna | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 22 |
5/22 02:30 Gema Montecatini -và- Basket Mestre | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 20 |
5/22 03:00 Orlandina Basket Capo d'Orlando -và- Pallacanestro Virtus Roma | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 21 |
5/22 03:00 Pallacanestro Aurora Desio -và- NPC Rieti | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 20 |
5/22 01:30 Nuova Pallacanestro Treviso (w) -và- ASD Broni 2022 (w) | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 22 |
5/22 03:00 Basket Costa Masnaga (w) -và- Panthers Roseto (w) | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 21 |
5/22 02:30 Rinascita Basket Rimini -và- New Basket Brindisi | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 32 |
5/22 02:30 UEB Cividale -và- Pallacanestro Forli | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 32 |
5/22 03:00 Libertas Livorno 1947 -và- Vigevano 1955 | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 33 |
5/22 02:30 Herons Montecatini -và- Fulgor Omegna | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.91Chẵn | 22 |
5/22 02:30 Gema Montecatini -và- Basket Mestre | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 20 |
5/22 03:00 Orlandina Basket Capo d'Orlando -và- Pallacanestro Virtus Roma | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 21 |
5/22 03:00 Pallacanestro Aurora Desio -và- NPC Rieti | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 20 |
5/22 01:30 Nuova Pallacanestro Treviso (w) -và- ASD Broni 2022 (w) | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 22 |
5/22 03:00 Basket Costa Masnaga (w) -và- Panthers Roseto (w) | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 21 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?